4 juni Göteborgs universitet Vasaparken
Program
12.00 – 13.00 Samling – Lunch – Gula Salongen, våning 1
13.00-13.15 Introduktion och information
13.15-14.00 Information från studera.nu, Cecilia Wedin, Högskoleverket
14.00-14.45 Webbpubliceringsverktyg Demonstration av fyra olika lösningar
14.45-15.30 Kaffe och diskussion
15.30-16.15 Forts – Webbpubliceringsverktyg
16.15-17.00 Allmän diskussion
18.30 – Middag Ågrenska villan (karta)
5 juni Chalmers Kårhus – Chalmersplatsen 1, Runan
08.30-10.15 Tillgänglighet på Internet Stefan Johansson, Funka Nu AB
10.15-10.45 Kaffe
10.45-11.30 Vad händer med Safari? Agneta Ringaby från Vetenskapsrådet
11.30-12.15 Diskussion och avslutning
12.15 Lunch
Bilagor/rapporter:
Deltagare
| Leif Lagebrand | Blekinge Tekniska Högskola | ||
| magdalena malmström | Chalmers Lindholmen | ||
| Ulla Edvardsson | Chalmers tekniska högskola | ||
| Lari Kovanen | Chalmers tekniska högskola | ||
| Agneta Wall | Chalmers tekniska högskola | ||
| Lennart Jareteg | Göteborgs universitet | ||
| Joakim Andersson | Göteborgs universitet | ||
| John Hultberg | Göteborgs universitet | ||
| Mikael Stoltz | Göteborgs universitet | ||
| Runo Ögren | Göteborgs universitet | ||
| Ylva Beckman | Göteborgs universitet | ||
| Johan Thompson | Göteborgs universitet | ||
| P-O Blomstrand | Göteborgs universitet | ||
| Mattias Jacobsson | Göteborgs universitet | ||
| Gösta Cramby | Göteborgs universitet | ||
| Monica Tengström | Göteborgs universitet | ||
| Inger Brodén | Göteborgs universitet | ||
| Lennart Stark | Göteborgs universitet | ||
| Rolf Johansson | Göteborgs universitet | ||
| Birgitta Stevinger | Göteborgs universitet | ||
| Angelica Schneidler-Larsson | Göteborgs universitet | ||
| Ulrika Huml;llemarker | Högskolan i Halmstad | ||
| Anna Tyndall | Högskolan i Halmstad | ||
| Håkan Persson | Högskolan i Skövde | ||
| Ulrika Johansson | Högskolan i Skövde | ||
| Marie Hed | Högskolan i Trollhättan/Uddevalla | ||
| Gunilla Thålig-Karlsson | Högskolan i Trollhättan/Uddevalla | ||
| Mikael Persson | Högskolan i Trollhättan/Uddevalla | ||
| Anders Wallman | Högskolan i Trollhättan/Uddevalla | ||
| Mats Möller | Karlstads universitet | ||
| Claes Asker | Karlstads universitet | ||
| Klas Brohagen | Karlstads universitet | ||
| Marie Wennerström | Karolinska institutet | ||
| Susanne Rådström | Karolinska Institutet | ||
| Suzanne Winting | Karolinska Institutet | ||
| Matthias Samuelsson | Karolinska Institutet | ||
| Torbjörn Heinlaid | Karolinska Institutet | ||
| Tony Westerberg | Karolinska Institutet | ||
| Eva Ragnar | Karolinska Institutet | ||
| Kristina Sommar | Karolinska Institutet | ||
| Johanna Yngvesson | Karolinska Institutet | ||
| Per Nyström | Karolinska Institutet | ||
| Kjell Carli | KTH | ||
| Robert Lawesson | KTH | ||
| Ivar Johansson | Lärarhögskolan i Stockholm | ||
| Patrick Moreau-Raquin | Linköpings universitet | ||
| Erik Melkersson | Linköpings Universitet | ||
| Fredrike Wagnsgård | Linköpings universitet | ||
| Tomas Havner | Lunds tekniska högskola | ||
| Anette Lagerkvist | Mälardalens högskola | ||
| Dennis Lundberg | Mälardalens högskola | ||
| André Johansen | Örebro universitet | ||
| Steve Lundin | Örebro universitet | ||
| Anders Bergqvist | Örebro universitet | ||
| Anna Pettersson | Örebro universitet | ||
| Ulf Wilder | Örebro universitet | ||
| Fredrik Eklund | Örebro universitet | ||
| Lars Lindström | Örebro universitet | ||
| Assad Pakyari | SLU | ||
| Astrid Ott | Södertörns högskola | ||
| Sharon Sendow | Stockholms universitet | ||
| Cizzi Storm | Stockholms universitet | ||
| Lars Thelin | Stockholms universitet | ||
| Tord Mattsson | Umeå universitet | ||
| Niklas Lundgren | Umeå universitet | ||
| Magnus Andersson | Umeå universitet | ||
| Åke Johansson | Uppsala universitet | ||
| Stefan Johansson | Funka Nu AB | ||
| Agneta Ringaby | Vetenskapsrådet | ||
| Cecilia Wedin | Högskoleverket |
